The most-watched Twitch channels, ranked by hours watched over the last 30 days. Updated daily.
| # | Channel | Hours watched | Avg viewers | Stream time | Peak viewers | Follower growth | Total followers | Total views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16.80M | 54,331 | 309 hrs | 500,919 | 617.0K | 10.30M | 1.95M |
| 2 | ![]() | 10.50M | 50,001 | 211 hrs | 422,292 | 18.2K | 1.57M | 14.20M |
| 3 | ![]() | 8.53M | 34,541 | 247 hrs | 352,502 | 66.2K | 2.32M | — |
| 4 | ![]() | 7.79M | 39,818 | 196 hrs | 186,027 | 84.9K | 2.04M | 32.20M |
| 5 | ![]() | 6.40M | 45,211 | 142 hrs | 232,503 | 40.1K | 2.38M | 23.30M |
| 6 | ![]() | 682.0K | 128,338 | 5.3 hrs | 173,566 | 42.2K | 2.40M | 12.40M |
| 7 | ![]() | 6.70M | 36,258 | 185 hrs | 346,836 | 20.6K | 2.39M | 21.80M |
| 8 | ![]() | 6.74M | 27,939 | 241 hrs | 292,323 | 7.9K | 1.19M | 38.40M |
| 9 | ![]() | 5.00M | 54,274 | 92.2 hrs | 299,903 | 123.0K | 8.58M | — |
| 10 | ![]() | 5.77M | 40,776 | 142 hrs | 346,842 | 10.9K | 2.01M | 23.20M |
| 11 | ![]() | 5.12M | 44,613 | 115 hrs | 373,393 | 43.0K | 2.40M | 240.00M |
| 12 | ![]() | 5.50M | 35,894 | 153 hrs | 149,460 | 9.1K | 1.71M | 6.43M |
| 13 | ![]() | 5.93M | 29,308 | 202 hrs | 357,084 | 1.8K | 3.06M | 114.00M |
| 14 | ![]() | 5.05M | 40,783 | 124 hrs | 399,855 | 22.9K | 1.12M | 18.70M |
| 15 | ![]() | 5.71M | 30,232 | 189 hrs | 150,960 | 83.7K | 4.66M | 44.20M |
| 16 | ![]() | 3.66M | 55,411 | 66.0 hrs | 1,155,060 | 95.1K | 3.48M | 14.90M |
| 17 | ![]() | 4.93M | 35,645 | 138 hrs | 298,362 | 97.9K | 2.68M | 2.69M |
| 18 | ![]() | 5.35M | 22,006 | 243 hrs | 112,628 | 44.0K | 1.14M | 129.00M |
| 19 | ![]() | 4.55M | 24,595 | 185 hrs | 336,323 | 68.3K | 12.40M | 525.00M |
| 20 | ![]() | 539.0K | 78,179 | 6.9 hrs | 113,660 | 14.3K | 1.06M | — |
| 21 | ![]() | 5.12M | 7,170 | 714 hrs | 562,080 | 38.6K | 6.71M | 770.00M |
| 22 | ![]() | 2.83M | 37,705 | 75.1 hrs | 758,101 | 97.9K | 5.01M | 114.00M |
| 23 | ![]() | 4.17M | 13,841 | 301 hrs | 125,341 | 7.7K | 1.66M | 136.00M |
| 24 | ![]() | 2.61M | 37,160 | 70.2 hrs | 191,703 | 27.2K | 3.24M | 115.00M |
| 25 | ![]() | 4.13M | 13,554 | 305 hrs | 365,000 | 11.4K | 3.93M | 148.00M |
| 26 | ![]() | 4.10M | 11,210 | 366 hrs | 310,998 | 4.6K | 6.40M | 505.00M |
| 27 | ![]() | 2.49M | 33,412 | 74.7 hrs | 110,077 | 57.3K | 1.35M | — |
| 28 | ![]() | 3.13M | 23,593 | 133 hrs | 88,423 | 9.9K | 654.0K | 9.27M |
| 29 | ![]() | 3.12M | 23,646 | 132 hrs | 263,498 | 8.6K | 547.0K | — |
| 30 | ![]() | 3.13M | 21,474 | 146 hrs | 118,191 | 48.0K | 2.25M | — |
| 31 | ![]() | 3.49M | 14,856 | 235 hrs | 106,769 | 17.0K | 541.0K | 2.77M |
| 32 | ![]() | 3.66M | 11,167 | 328 hrs | 649,414 | 45.4K | 1.98M | 93.30M |
| 33 | ![]() | 2.65M | 26,614 | 99.5 hrs | 707,071 | 3.8K | 1.63M | 156.00M |
| 34 | ![]() | 2.62M | 26,171 | 100 hrs | 419,458 | 2.3K | 2.12M | 108.00M |
| 35 | ![]() | 3.14M | 17,665 | 178 hrs | 151,465 | 61.7K | 2.53M | — |
| 36 | ![]() | 2.60M | 25,013 | 104 hrs | 383,747 | 28.5K | 16.40M | 273.00M |
| 37 | ![]() | 2.31M | 21,700 | 107 hrs | 196,138 | 25.6K | 2.42M | — |
| 38 | ![]() | 894.0K | 43,085 | 20.8 hrs | 573,901 | 58.1K | 1.58M | 10.70M |
| 39 | ![]() | 2.74M | 14,643 | 187 hrs | 60,448 | 9.2K | 278.0K | — |
| 40 | ![]() | 986.0K | 41,328 | 23.9 hrs | 484,552 | 31.5K | 2.49M | 2.52M |
| 41 | ![]() | 2.79M | 13,577 | 206 hrs | 261,719 | 3.7K | 1.40M | 50.30M |
| 42 | ![]() | 478.0K | 48,375 | 9.9 hrs | 315,018 | 22.3K | 2.14M | 29.70M |
| 43 | ![]() | 762.0K | 42,235 | 18.0 hrs | 42,235 | 0 | 163 | — |
| 44 | ![]() | 1.57M | 29,596 | 53.1 hrs | 259,144 | 40.4K | 4.83M | 312.00M |
| 45 | ![]() | 2.03M | 20,506 | 99.1 hrs | 66,782 | 60.4K | 422.0K | — |
| 46 | ![]() | 1.92M | 21,604 | 88.9 hrs | 233,463 | 74.6K | 2.28M | — |
| 47 | ![]() | 2.37M | 13,757 | 173 hrs | 89,170 | 814 | 3.00M | 422.00M |
| 48 | ![]() | 1.97M | 19,206 | 103 hrs | 115,784 | 2.2K | 1.80M | 112.00M |
| 49 | ![]() | 1.25M | 29,305 | 42.6 hrs | 9,189,762 | -51 | 19.80M | 359.00M |
| 50 | ![]() | 1.69M | 22,040 | 76.6 hrs | 76,730 | 11.2K | 539.0K | — |
| 51 | ![]() | 2.33M | 12,228 | 190 hrs | 58,722 | 14.4K | 1.30M | — |
| 52 | ![]() | 1.52M | 23,309 | 65.4 hrs | 55,487 | 16.6K | 241.0K | — |
| 53 | ![]() | 2.31M | 9,931 | 233 hrs | 165,048 | 9.2K | 1.48M | 62.70M |
| 54 | ![]() | 1.91M | 15,931 | 120 hrs | 61,031 | 23.4K | 2.11M | 16.10M |
| 55 | ![]() | 2.71M | 3,767 | 719 hrs | 204,072 | 355 | 798.0K | 100.00M |
| 56 | ![]() | 2.24M | 10,859 | 206 hrs | 49,218 | 1.9K | 780.0K | 101.00M |
| 57 | ![]() | 1.77M | 17,642 | 100 hrs | 405,271 | 8.9K | 4.64M | 185.00M |
| 58 | ![]() | 2.13M | 11,803 | 181 hrs | 368,484 | 22.8K | 5.49M | 301.00M |
| 59 | ![]() | 346.0K | 39,159 | 8.8 hrs | 433,736 | 19.5K | 2.54M | 36.30M |
| 60 | ![]() | 1.77M | 16,265 | 109 hrs | 371,076 | 1.6K | 5.76M | 156.00M |
| 61 | ![]() | 959.0K | 27,745 | 34.6 hrs | 205,005 | 10.0K | 4.58M | 72.00M |
| 62 | ![]() | 2.21M | 8,408 | 263 hrs | 30,909 | 82.9K | 1.22M | 2.91M |
| 63 | ![]() | 1.21M | 23,720 | 51.0 hrs | 440,117 | 9.0K | 1.30M | 9.74M |
| 64 | ![]() | 227.0K | 38,200 | 5.9 hrs | 117,495 | 15.9K | 148.0K | — |
| 65 | ![]() | 2.17M | 7,384 | 293 hrs | 26,660 | 25.5K | 283.0K | — |
| 66 | ![]() | 1.52M | 17,129 | 88.9 hrs | 283,277 | 24.1K | 1.42M | 67.00M |
| 67 | ![]() | 1.85M | 11,826 | 156 hrs | 42,066 | 179 | 1.18M | 99.50M |
| 68 | ![]() | 1.97M | 9,721 | 202 hrs | 60,944 | 12.5K | 2.15M | 4.83M |
| 69 | ![]() | 1.27M | 20,392 | 62.2 hrs | 151,854 | 42.5K | 2.50M | — |
| 70 | ![]() | 1.95M | 9,208 | 212 hrs | 44,153 | 1.8K | 951.0K | 113.00M |
| 71 | ![]() | 1.63M | 14,134 | 115 hrs | 99,873 | 11.8K | 1.79M | — |
| 72 | ![]() | 1.83M | 9,518 | 192 hrs | 215,165 | 11.6K | 3.60M | 84.10M |
| 73 | ![]() | 1.61M | 12,731 | 126 hrs | 63,329 | 38.9K | 628.0K | 5.22M |
| 74 | ![]() | 1.49M | 14,228 | 105 hrs | 34,314 | 15.4K | 1.09M | 70.70M |
| 75 | ![]() | 377.0K | 31,164 | 12.1 hrs | 33,167 | 0 | — | — |
| 76 | ![]() | 1.70M | 10,416 | 163 hrs | 162,728 | 19.0K | 1.90M | 44.70M |
| 77 | ![]() | 1.28M | 16,761 | 76.1 hrs | 42,473 | 16.8K | 1.52M | 9.49M |
| 78 | ![]() | 1.41M | 14,369 | 98.4 hrs | 307,586 | 5.9K | 2.06M | 143.00M |
| 79 | ![]() | 1.24M | 16,664 | 74.5 hrs | 126,995 | 43.9K | 2.98M | 3.75M |
| 80 | ![]() | 1.73M | 8,483 | 204 hrs | 24,097 | 810 | 533.0K | 70.40M |
| 81 | ![]() | 379.0K | 29,122 | 13.0 hrs | 83,554 | 36.0K | 593.0K | 5.37M |
| 82 | ![]() | 1.72M | 8,643 | 199 hrs | 55,656 | 47.6K | 280.0K | — |
| 83 | ![]() | 1.53M | 11,353 | 135 hrs | 409,967 | 11.7K | 11.70M | 168.00M |
| 84 | ![]() | 1.92M | 5,173 | 372 hrs | 20,443 | 11.0K | 110.0K | — |
| 85 | ![]() | 1.78M | 7,207 | 247 hrs | 78,947 | 6.5K | 1.17M | 42.40M |
| 86 | ![]() | 1.34M | 13,081 | 103 hrs | 146,916 | 23.7K | 3.72M | 114.00M |
| 87 | ![]() | 1.63M | 8,367 | 195 hrs | 47,250 | 16.7K | 770.0K | — |
| 88 | ![]() | 1.73M | 6,779 | 256 hrs | 23,467 | 11.1K | 668.0K | 9.68M |
| 89 | ![]() | 1.71M | 6,939 | 247 hrs | 138,482 | 45.8K | 2.91M | 46.20M |
| 90 | ![]() | 1.96M | 2,729 | 720 hrs | 14,693 | 50.1K | 428.0K | — |
| 91 | ![]() | 1.62M | 7,954 | 203 hrs | 70,985 | 2.0K | 1.71M | 223.00M |
| 92 | ![]() | 1.59M | 8,257 | 193 hrs | 69,021 | 14.9K | 1.59M | 28.60M |
| 93 | ![]() | 1.17M | 14,566 | 80.2 hrs | 147,051 | 19.5K | 8.03M | 206.00M |
| 94 | ![]() | 1.38M | 11,325 | 121 hrs | 42,637 | 58.5K | 265.0K | — |
| 95 | ![]() | 424.0K | 25,627 | 16.6 hrs | 169,449 | 40.3K | 450.0K | — |
| 96 | ![]() | 1.43M | 9,663 | 148 hrs | 33,489 | 12.6K | 317.0K | — |
| 97 | ![]() | 1.68M | 5,455 | 308 hrs | 26,902 | 6.8K | 1.13M | 60.50M |
| 98 | ![]() | 555.0K | 22,665 | 24.5 hrs | 102,355 | 18.6K | 1.63M | 12.50M |
| 99 | ![]() | 1.38M | 9,731 | 142 hrs | 19,905 | 14.6K | 62.8K | 972.0K |
| 100 | ![]() | 919.0K | 16,834 | 54.6 hrs | 82,845 | 1.5K | 625.0K | 29.30M |
Everything you’ve ever wondered about the most watched Twitch channels: how the ranking works, what the metrics actually mean, and how often the data refreshes.
Stop waiting on the algorithm push. Get real viewers and followers to your channel in minutes. StreamerPlus has proudly delivered Twitch engagement since 2015.