The most-watched Twitch channels, ranked by hours watched over the last 30 days. Updated daily.
| # | Channel | Hours watched | Avg viewers | Stream time | Peak viewers | Follower growth | Total followers | Total views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16.30M | 241,905 | 67.3 hrs | 9,189,762 | 486.0K | 20.30M | 359.00M |
| 2 | ![]() | 13.00M | 155,225 | 83.8 hrs | 1,005,331 | 715.0K | 21.40M | 9.15M |
| 3 | ![]() | 12.40M | 65,231 | 190 hrs | 422,292 | 55.8K | 1.66M | 14.20M |
| 4 | ![]() | 10.90M | 54,509 | 200 hrs | 168,044 | 397.0K | 5.17M | 44.20M |
| 5 | ![]() | 11.10M | 38,393 | 290 hrs | 195,356 | 717.0K | 883.0K | — |
| 6 | ![]() | 9.62M | 44,788 | 215 hrs | 500,919 | 299.0K | 11.10M | 1.95M |
| 7 | ![]() | 9.53M | 36,033 | 264 hrs | 352,502 | 57.0K | 2.44M | — |
| 8 | ![]() | 8.43M | 40,452 | 208 hrs | 292,323 | 12.9K | 1.21M | 38.40M |
| 9 | ![]() | 8.26M | 37,764 | 219 hrs | 151,465 | 617.0K | 3.29M | — |
| 10 | ![]() | 2.90M | 168,199 | 17.3 hrs | 457,282 | 86.7K | 2.70M | 36.30M |
| 11 | ![]() | 5.68M | 59,300 | 95.9 hrs | 299,903 | 152.0K | 8.90M | — |
| 12 | ![]() | 6.73M | 23,205 | 290 hrs | 125,341 | 14.4K | 1.68M | 136.00M |
| 13 | ![]() | 5.68M | 46,955 | 121 hrs | 346,842 | 10.0K | 2.03M | 23.20M |
| 14 | ![]() | 5.40M | 28,533 | 189 hrs | 357,084 | 4.7K | 3.07M | 114.00M |
| 15 | ![]() | 4.81M | 33,720 | 143 hrs | 346,836 | 12.2K | 2.42M | 21.80M |
| 16 | ![]() | 3.93M | 52,826 | 74.4 hrs | 233,463 | 422.0K | 2.90M | — |
| 17 | ![]() | 4.75M | 27,125 | 175 hrs | 161,863 | 385.0K | 2.75M | — |
| 18 | ![]() | 4.40M | 21,167 | 208 hrs | 336,323 | 6.6K | 12.50M | 525.00M |
| 19 | ![]() | 3.98M | 28,094 | 142 hrs | 232,503 | 8.2K | 2.40M | 23.30M |
| 20 | ![]() | 3.73M | 30,693 | 121 hrs | 196,138 | 367.0K | 2.83M | — |
| 21 | ![]() | 3.40M | 36,401 | 93.3 hrs | 373,393 | 27.7K | 2.45M | 240.00M |
| 22 | ![]() | 3.68M | 26,494 | 139 hrs | 419,458 | 5.4K | 2.12M | 108.00M |
| 23 | ![]() | 3.70M | 14,089 | 263 hrs | 41,391 | 8.2K | 444.0K | 16.90M |
| 24 | ![]() | 3.49M | 18,933 | 184 hrs | 58,722 | 21.0K | 1.34M | — |
| 25 | ![]() | 3.59M | 15,113 | 238 hrs | 43,904 | 17.9K | 311.0K | — |
| 26 | ![]() | 2.94M | 33,999 | 86.5 hrs | 56,681 | 285.0K | 843.0K | — |
| 27 | ![]() | 3.13M | 25,731 | 122 hrs | 322,154 | 34.0K | 2.21M | 32.20M |
| 28 | ![]() | 3.40M | 13,212 | 257 hrs | 112,628 | 4.9K | 1.16M | 129.00M |
| 29 | ![]() | 3.38M | 13,308 | 254 hrs | 91,335 | 27.3K | 325.0K | — |
| 30 | ![]() | 3.07M | 11,894 | 258 hrs | 67,502 | 178.0K | 1.36M | 449.0K |
| 31 | ![]() | 2.71M | 22,607 | 120 hrs | 264,495 | 85.6K | 2.20M | 11.20M |
| 32 | ![]() | 3.27M | 4,540 | 719 hrs | 204,072 | 1.1K | 799.0K | 100.00M |
| 33 | ![]() | 2.81M | 17,801 | 158 hrs | 165,293 | 113.0K | 3.77M | 96.40M |
| 34 | ![]() | 2.47M | 23,690 | 104 hrs | 148,289 | 13.2K | 1.03M | 10.20M |
| 35 | ![]() | 2.86M | 10,597 | 270 hrs | 69,021 | 32.1K | 1.63M | 28.60M |
| 36 | ![]() | 2.93M | 8,606 | 340 hrs | 310,998 | 2.5K | 6.41M | 505.00M |
| 37 | ![]() | 2.05M | 30,902 | 66.2 hrs | 115,139 | 328.0K | 5.46M | — |
| 38 | ![]() | 2.48M | 15,855 | 156 hrs | 55,440 | 691.0K | 1.38M | — |
| 39 | ![]() | 2.49M | 14,793 | 168 hrs | 54,000 | 395.0K | 496.0K | — |
| 40 | ![]() | 2.62M | 9,830 | 267 hrs | 165,048 | 9.5K | 1.49M | 62.70M |
| 41 | ![]() | 2.34M | 17,708 | 132 hrs | 205,741 | 198.0K | 2.42M | — |
| 42 | ![]() | 2.63M | 8,406 | 313 hrs | 440,432 | 18.8K | 2.36M | 114.00M |
| 43 | ![]() | 2.02M | 26,546 | 76.0 hrs | 383,747 | 42.8K | 16.50M | 273.00M |
| 44 | ![]() | 2.35M | 13,061 | 180 hrs | 261,719 | 3.2K | 1.40M | 50.30M |
| 45 | ![]() | 2.36M | 10,255 | 230 hrs | 26,540 | 113.0K | 476.0K | — |
| 46 | ![]() | 1.71M | 28,154 | 60.8 hrs | 110,077 | 35.7K | 1.48M | — |
| 47 | ![]() | 1.63M | 29,785 | 54.8 hrs | 70,039 | 12.5K | 339.0K | — |
| 48 | ![]() | 2.20M | 12,290 | 179 hrs | 147,735 | 57.8K | 8.64M | 123.00M |
| 49 | ![]() | 2.25M | 9,982 | 226 hrs | 84,126 | 30.1K | 1.61M | — |
| 50 | ![]() | 1.62M | 27,871 | 58.1 hrs | 440,117 | 14.2K | 1.34M | 9.74M |
| 51 | ![]() | 1.54M | 29,793 | 51.7 hrs | 190,987 | 351.0K | 3.98M | 1.19M |
| 52 | ![]() | 380.0K | 64,190 | 5.9 hrs | 120,011 | 6.1K | 3.13M | 92.80M |
| 53 | ![]() | 1.98M | 14,980 | 133 hrs | 89,325 | 9.2K | 566.0K | — |
| 54 | ![]() | 2.13M | 10,211 | 209 hrs | 365,000 | 6.7K | 3.94M | 148.00M |
| 55 | ![]() | 1.97M | 14,555 | 135 hrs | 99,873 | 16.6K | 1.82M | — |
| 56 | ![]() | 1.81M | 19,109 | 94.9 hrs | 39,081 | 232.0K | 3.46M | 3.28M |
| 57 | ![]() | 2.10M | 8,418 | 249 hrs | 119,109 | 14.5K | 1.98M | 74.30M |
| 58 | ![]() | 1.95M | 12,553 | 156 hrs | 42,066 | 788 | 1.18M | 99.50M |
| 59 | ![]() | 1.96M | 12,083 | 162 hrs | 89,170 | -21 | 3.00M | 422.00M |
| 60 | ![]() | 1.17M | 35,172 | 33.2 hrs | 252,704 | 187.0K | 7.06M | 4.56M |
| 61 | ![]() | 2.07M | 7,744 | 267 hrs | 23,467 | 13.5K | 692.0K | 9.68M |
| 62 | ![]() | 1.91M | 12,250 | 156 hrs | 191,703 | 17.1K | 3.27M | 115.00M |
| 63 | ![]() | 1.88M | 12,202 | 154 hrs | 405,271 | 9.3K | 4.66M | 185.00M |
| 64 | ![]() | 1.96M | 8,910 | 220 hrs | 43,032 | 10.5K | 207.0K | 912.0K |
| 65 | ![]() | 1.91M | 9,391 | 203 hrs | 119,947 | 214.0K | 1.38M | 6.41M |
| 66 | ![]() | 1.55M | 19,089 | 81.0 hrs | 52,506 | 81.6K | 748.0K | 703.0K |
| 67 | ![]() | 1.71M | 13,246 | 129 hrs | 156,070 | 35.9K | 405.0K | 455.0K |
| 68 | ![]() | 1.73M | 12,211 | 142 hrs | 147,051 | 26.3K | 8.09M | 206.00M |
| 69 | ![]() | 2.03M | 2,824 | 720 hrs | 19,977 | 7.0K | 495.0K | — |
| 70 | ![]() | 1.29M | 24,384 | 53.0 hrs | 758,101 | 97.0K | 5.19M | 114.00M |
| 71 | ![]() | 1.56M | 15,803 | 98.5 hrs | 71,271 | 28.9K | 490.0K | — |
| 72 | ![]() | 1.44M | 17,108 | 83.9 hrs | 212,864 | 253.0K | 1.58M | — |
| 73 | ![]() | 1.52M | 13,933 | 109 hrs | 97,174 | 361.0K | 2.77M | — |
| 74 | ![]() | 1.74M | 7,633 | 227 hrs | 24,097 | 345 | 533.0K | 70.40M |
| 75 | ![]() | 1.02M | 28,650 | 35.6 hrs | 399,855 | 6.7K | 1.12M | 18.70M |
| 76 | ![]() | 1.37M | 18,052 | 75.7 hrs | 126,995 | 54.8K | 3.13M | 3.75M |
| 77 | ![]() | 1.29M | 20,147 | 64.2 hrs | 120,658 | 31.6K | 1.62M | 7.95M |
| 78 | ![]() | 1.66M | 8,514 | 195 hrs | 35,665 | 325.0K | 541.0K | — |
| 79 | ![]() | 1.64M | 8,952 | 183 hrs | 48,672 | 23.7K | 1.04M | 1.74M |
| 80 | ![]() | 1.65M | 7,887 | 209 hrs | 44,153 | 146 | 951.0K | 113.00M |
| 81 | ![]() | 1.76M | 3,990 | 442 hrs | 247,432 | 958 | 2.08M | 380.00M |
| 82 | ![]() | 1.56M | 8,774 | 178 hrs | 52,950 | 7.5K | 1.78M | 120.00M |
| 83 | ![]() | 1.56M | 7,176 | 218 hrs | 78,947 | 4.1K | 1.18M | 42.40M |
| 84 | ![]() | 1.59M | 6,165 | 259 hrs | 26,660 | 9.4K | 302.0K | — |
| 85 | ![]() | 1.55M | 7,153 | 216 hrs | 67,612 | 6.0K | 562.0K | 5.15M |
| 86 | ![]() | 1.35M | 12,953 | 104 hrs | 1,208,144 | 7.2K | 4.42M | 96.90M |
| 87 | ![]() | 1.36M | 12,157 | 112 hrs | 46,612 | 84.2K | 2.25M | 3.36M |
| 88 | ![]() | 1.54M | 6,867 | 224 hrs | 244,422 | 3.8K | 1.48M | 69.50M |
| 89 | ![]() | 1.37M | 11,497 | 120 hrs | 128,313 | 162.0K | 3.50M | 360.0K |
| 90 | ![]() | 1.41M | 9,889 | 143 hrs | 215,165 | 8.5K | 3.62M | 84.10M |
| 91 | ![]() | 1.43M | 9,152 | 157 hrs | 93,988 | 5.5K | 780.0K | 83.40M |
| 92 | ![]() | 1.31M | 12,320 | 106 hrs | 61,031 | 11.0K | 2.13M | 16.10M |
| 93 | ![]() | 874.0K | 25,201 | 34.7 hrs | 34,142 | 32.8K | 146.0K | — |
| 94 | ![]() | 732.0K | 29,339 | 25.0 hrs | 298,362 | 17.2K | 2.96M | 2.69M |
| 95 | ![]() | 1.36M | 10,276 | 132 hrs | 157,979 | 154 | 8.97M | 398.00M |
| 96 | ![]() | 1.41M | 8,355 | 169 hrs | 83,114 | 95.6K | 257.0K | — |
| 97 | ![]() | 1.27M | 11,851 | 107 hrs | 146,916 | 17.6K | 3.77M | 114.00M |
| 98 | ![]() | 1.48M | 5,522 | 268 hrs | 19,082 | 10.8K | 366.0K | — |
| 99 | ![]() | 1.24M | 11,389 | 109 hrs | 105,008 | 6.1K | 1.62M | 22.10M |
| 100 | ![]() | 1.35M | 8,009 | 168 hrs | 70,985 | 1.9K | 1.72M | 223.00M |
Everything you’ve ever wondered about the most watched Twitch channels: how the ranking works, what the metrics actually mean, and how often the data refreshes.
Stop waiting on the algorithm push. Get real viewers and followers to your channel in minutes. StreamerPlus has proudly delivered Twitch engagement since 2015.