The most-watched Twitch channels, ranked by hours watched over the last 30 days. Updated daily.
| # | Channel | Hours watched | Avg viewers | Stream time | Peak viewers | Follower growth | Total followers | Total views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10.50M | 59,484 | 177 hrs | 422,292 | 25.9K | 1.71M | 14.20M |
| 2 | ![]() | 10.40M | 33,130 | 313 hrs | 500,919 | 284.0K | 11.70M | 1.95M |
| 3 | ![]() | 9.72M | 39,378 | 247 hrs | 346,836 | 32.0K | 2.50M | 21.80M |
| 4 | ![]() | 9.57M | 42,024 | 228 hrs | 352,502 | 62.2K | 2.60M | — |
| 5 | ![]() | 8.96M | 34,727 | 258 hrs | 232,503 | 33.0K | 2.47M | 23.30M |
| 6 | ![]() | 8.26M | 29,125 | 284 hrs | 336,323 | 75.3K | 12.60M | 525.00M |
| 7 | ![]() | 7.65M | 25,804 | 297 hrs | 76,235 | 117.0K | 392.0K | 488.0K |
| 8 | ![]() | 7.23M | 30,715 | 235 hrs | 292,323 | 6.6K | 1.23M | 38.40M |
| 9 | ![]() | 7.64M | 11,473 | 666 hrs | 81,667 | 65.6K | 924.0K | — |
| 10 | ![]() | 5.57M | 58,124 | 95.9 hrs | 299,903 | 96.8K | 9.16M | — |
| 11 | ![]() | 5.53M | 35,422 | 156 hrs | 168,044 | 57.9K | 5.33M | 44.20M |
| 12 | ![]() | 5.54M | 30,221 | 183 hrs | 322,154 | 44.4K | 2.29M | 32.20M |
| 13 | ![]() | 5.75M | 22,231 | 259 hrs | 365,000 | 46.4K | 4.00M | 148.00M |
| 14 | ![]() | 5.50M | 27,674 | 199 hrs | 120,011 | 39.9K | 3.20M | 92.80M |
| 15 | ![]() | 4.94M | 37,385 | 132 hrs | 346,842 | 8.1K | 2.05M | 23.20M |
| 16 | ![]() | 5.76M | 15,358 | 375 hrs | 112,628 | 11.6K | 1.18M | 129.00M |
| 17 | ![]() | 988.0K | 141,211 | 7.0 hrs | 275,914 | 106.0K | 7.12M | 52.40M |
| 18 | ![]() | 3.86M | 61,391 | 62.8 hrs | 602,038 | 74.6K | 17.10M | 263.00M |
| 19 | ![]() | 4.71M | 24,567 | 192 hrs | 357,084 | 3.6K | 3.08M | 114.00M |
| 20 | ![]() | 3.98M | 40,677 | 98.0 hrs | 89,325 | 23.3K | 601.0K | — |
| 21 | ![]() | 4.79M | 17,581 | 273 hrs | 125,341 | 8.7K | 1.70M | 136.00M |
| 22 | ![]() | 4.04M | 25,431 | 159 hrs | 157,979 | 15.4K | 9.00M | 398.00M |
| 23 | ![]() | 2.41M | 65,451 | 36.9 hrs | 1,005,331 | 122.0K | 21.90M | 9.15M |
| 24 | ![]() | 4.04M | 10,010 | 404 hrs | 103,283 | 44.4K | 2.56M | 21.50M |
| 25 | ![]() | 3.40M | 25,307 | 135 hrs | 326,086 | 179.0K | 1.90M | 29.20M |
| 26 | ![]() | 3.46M | 19,301 | 180 hrs | 151,465 | 70.8K | 3.50M | — |
| 27 | ![]() | 3.27M | 22,751 | 144 hrs | 344,755 | 61.6K | 4.93M | 129.00M |
| 28 | ![]() | 2.92M | 30,152 | 96.8 hrs | 298,362 | 92.6K | 3.15M | 2.69M |
| 29 | ![]() | 3.41M | 14,960 | 228 hrs | 67,137 | 9.1K | 882.0K | 71.90M |
| 30 | ![]() | 2.76M | 26,142 | 106 hrs | 383,747 | 37.7K | 16.60M | 273.00M |
| 31 | ![]() | 3.21M | 13,343 | 241 hrs | 43,904 | 7.3K | 336.0K | — |
| 32 | ![]() | 1.53M | 57,963 | 26.4 hrs | 148,841 | 21.0K | 873.0K | 72.00M |
| 33 | ![]() | 3.19M | 11,145 | 286 hrs | 45,700 | 26.6K | 678.0K | 24.50M |
| 34 | ![]() | 3.29M | 8,170 | 402 hrs | 310,998 | 4.4K | 6.42M | 505.00M |
| 35 | ![]() | 2.46M | 28,601 | 85.9 hrs | 233,520 | 20.5K | 4.69M | 72.00M |
| 36 | ![]() | 2.87M | 17,119 | 168 hrs | 58,722 | 22.2K | 1.40M | — |
| 37 | ![]() | 2.29M | 31,856 | 72.0 hrs | 419,458 | 3.6K | 2.13M | 108.00M |
| 38 | ![]() | 2.77M | 15,503 | 179 hrs | 76,348 | 30.1K | 878.0K | 36.50M |
| 39 | ![]() | 2.82M | 13,642 | 207 hrs | 81,048 | 48.3K | 2.49M | 41.10M |
| 40 | ![]() | 2.98M | 4,276 | 696 hrs | 562,080 | 15.6K | 6.82M | 770.00M |
| 41 | ![]() | 2.68M | 7,545 | 355 hrs | 27,232 | 27.2K | 466.0K | 30.20M |
| 42 | ![]() | 1.74M | 28,710 | 60.7 hrs | 399,855 | 7.6K | 1.29M | 18.70M |
| 43 | ![]() | 2.13M | 18,101 | 118 hrs | 70,039 | 15.3K | 364.0K | — |
| 44 | ![]() | 2.40M | 10,969 | 218 hrs | 409,967 | 15.8K | 11.70M | 168.00M |
| 45 | ![]() | 2.42M | 9,957 | 243 hrs | 516,289 | 198 | 11.30M | 571.00M |
| 46 | ![]() | 2.34M | 8,457 | 276 hrs | 23,902 | 41.6K | 515.0K | — |
| 47 | ![]() | 1.86M | 20,380 | 91.4 hrs | 161,863 | 26.1K | 2.84M | — |
| 48 | ![]() | 1.20M | 36,923 | 32.5 hrs | 373,393 | 8.8K | 2.51M | 240.00M |
| 49 | ![]() | 1.87M | 18,708 | 100 hrs | 37,717 | 85.3K | 1.26M | — |
| 50 | ![]() | 2.13M | 10,170 | 209 hrs | 191,703 | 8.5K | 3.31M | 115.00M |
| 51 | ![]() | 2.19M | 7,694 | 284 hrs | 28,620 | 31.1K | 184.0K | 703.0K |
| 52 | ![]() | 550.0K | 51,530 | 10.7 hrs | 700,529 | 89.9K | 6.51M | 109.00M |
| 53 | ![]() | 1.91M | 15,120 | 126 hrs | 99,873 | 16.9K | 1.85M | — |
| 54 | ![]() | 2.14M | 8,837 | 242 hrs | 29,409 | 15.4K | 816.0K | 15.50M |
| 55 | ![]() | 2.07M | 9,413 | 220 hrs | 69,021 | 23.7K | 1.67M | 28.60M |
| 56 | ![]() | 1.96M | 11,917 | 165 hrs | 1,208,144 | 3.6K | 4.43M | 96.90M |
| 57 | ![]() | 1.95M | 11,897 | 164 hrs | 89,170 | -505 | 3.00M | 422.00M |
| 58 | ![]() | 2.27M | 3,152 | 720 hrs | 19,977 | 10.1K | 514.0K | — |
| 59 | ![]() | 1.93M | 11,753 | 165 hrs | 261,719 | 2.3K | 1.41M | 50.30M |
| 60 | ![]() | 2.24M | 3,109 | 720 hrs | 29,439 | 5.3K | 345.0K | 17.00M |
| 61 | ![]() | 2.23M | 3,107 | 718 hrs | 204,072 | 450 | 800.0K | 100.00M |
| 62 | ![]() | 2.20M | 3,903 | 564 hrs | 58,718 | 1.4K | 855.0K | 149.00M |
| 63 | ![]() | 2.01M | 7,557 | 267 hrs | 31,852 | 18.0K | 743.0K | 9.68M |
| 64 | ![]() | 1.85M | 10,853 | 170 hrs | 264,495 | 3.1K | 2.22M | 11.20M |
| 65 | ![]() | 1.80M | 11,964 | 150 hrs | 42,066 | 5 | 1.19M | 99.50M |
| 66 | ![]() | 1.90M | 9,215 | 206 hrs | 91,335 | 4.2K | 346.0K | — |
| 67 | ![]() | 1.48M | 19,867 | 74.6 hrs | 126,995 | 32.5K | 3.22M | 3.75M |
| 68 | ![]() | 876.0K | 35,821 | 24.5 hrs | 854,781 | 6.0K | 7.36M | 1.34B |
| 69 | ![]() | 1.61M | 15,356 | 105 hrs | 93,020 | 38.4K | 789.0K | 17.00M |
| 70 | ![]() | 1.95M | 5,943 | 329 hrs | 25,913 | 41.7K | 571.0K | — |
| 71 | ![]() | 1.35M | 21,397 | 63.1 hrs | 110,077 | 14.2K | 1.55M | — |
| 72 | ![]() | 1.71M | 11,761 | 145 hrs | 80,274 | 16.1K | 1.41M | 484.0K |
| 73 | ![]() | 1.63M | 13,061 | 125 hrs | 61,031 | 11.7K | 2.16M | 16.10M |
| 74 | ![]() | 1.83M | 7,262 | 253 hrs | 43,032 | 3.2K | 224.0K | 912.0K |
| 75 | ![]() | 1.73M | 8,531 | 203 hrs | 35,454 | 14.3K | 1.68M | 14.80M |
| 76 | ![]() | 1.24M | 21,390 | 58.1 hrs | 120,658 | 33.8K | 1.71M | 7.95M |
| 77 | ![]() | 1.73M | 8,228 | 210 hrs | 67,456 | 16.4K | 1.36M | 16.30M |
| 78 | ![]() | 1.54M | 13,106 | 118 hrs | 65,425 | 40.6K | 842.0K | 5.07M |
| 79 | ![]() | 1.32M | 18,742 | 70.4 hrs | 371,076 | 7.6K | 5.78M | 156.00M |
| 80 | ![]() | 1.65M | 9,736 | 170 hrs | 49,218 | 3.9K | 786.0K | 101.00M |
| 81 | ![]() | 1.57M | 10,407 | 151 hrs | 119,947 | 30.9K | 1.45M | 6.41M |
| 82 | ![]() | 839.0K | 29,965 | 28.0 hrs | 9,189,762 | 4.0K | 20.30M | 359.00M |
| 83 | ![]() | 1.69M | 6,948 | 244 hrs | 119,109 | 7.4K | 2.01M | 74.30M |
| 84 | ![]() | 1.23M | 19,212 | 63.8 hrs | 92,242 | 3.6K | 675.0K | 9.27M |
| 85 | ![]() | 1.65M | 7,425 | 222 hrs | 24,097 | 2.1K | 536.0K | 70.40M |
| 86 | ![]() | 1.39M | 14,467 | 95.9 hrs | 55,487 | 10.5K | 277.0K | — |
| 87 | ![]() | 1.43M | 13,346 | 107 hrs | 39,081 | 95.4K | 3.79M | 3.28M |
| 88 | ![]() | 1.30M | 15,953 | 81.4 hrs | 106,769 | 5.6K | 559.0K | 2.77M |
| 89 | ![]() | 1.66M | 5,341 | 310 hrs | 12,378 | 14.4K | 136.0K | — |
| 90 | ![]() | 1.39M | 12,158 | 115 hrs | 147,735 | 34.0K | 8.70M | 123.00M |
| 91 | ![]() | 1.33M | 12,703 | 105 hrs | 105,008 | 8.2K | 1.64M | 22.10M |
| 92 | ![]() | 1.38M | 11,128 | 124 hrs | 59,102 | 37.7K | 313.0K | 2.87M |
| 93 | ![]() | 1.52M | 7,374 | 206 hrs | 67,612 | 6.2K | 574.0K | 5.15M |
| 94 | ![]() | 1.51M | 7,185 | 211 hrs | 34,548 | 17.6K | 102.0K | — |
| 95 | ![]() | 1.61M | 4,439 | 363 hrs | 61,987 | 20.0K | 1.41M | 81.90M |
| 96 | ![]() | 1.47M | 8,042 | 183 hrs | 71,036 | 22.3K | 537.0K | — |
| 97 | ![]() | 1.50M | 6,896 | 217 hrs | 93,988 | 2.1K | 785.0K | 83.40M |
| 98 | ![]() | 1.53M | 5,713 | 267 hrs | 32,911 | 12.4K | 630.0K | 36.70M |
| 99 | ![]() | 1.46M | 7,534 | 194 hrs | 70,985 | 1.0K | 1.72M | 223.00M |
| 100 | ![]() | 1.11M | 16,770 | 66.0 hrs | 115,784 | 573 | 1.80M | 112.00M |
Everything you’ve ever wondered about the most watched Twitch channels: how the ranking works, what the metrics actually mean, and how often the data refreshes.
Stop waiting on the algorithm push. Get real viewers and followers to your channel in minutes. StreamerPlus has proudly delivered Twitch engagement since 2015.