The most-watched Twitch channels, ranked by hours watched over the last 30 days. Updated daily.
| # | Channel | Hours watched | Avg viewers | Stream time | Peak viewers | Follower growth | Total followers | Total views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18.50M | 53,080 | 349 hrs | 500,919 | 510.0K | 10.60M | 1.95M |
| 2 | ![]() | 13.90M | 69,518 | 200 hrs | 322,154 | 153.0K | 2.17M | 32.20M |
| 3 | ![]() | 8.25M | 57,926 | 142 hrs | 298,362 | 304.0K | 2.93M | 2.69M |
| 4 | ![]() | 8.59M | 47,811 | 180 hrs | 422,292 | 16.0K | 1.58M | 14.20M |
| 5 | ![]() | 12.40M | 17,339 | 716 hrs | 562,080 | 115.0K | 6.75M | 770.00M |
| 6 | ![]() | 5.42M | 56,518 | 95.9 hrs | 299,903 | 140.0K | 8.66M | — |
| 7 | ![]() | 7.94M | 35,990 | 221 hrs | 352,502 | 59.8K | 2.35M | — |
| 8 | ![]() | 7.30M | 36,554 | 200 hrs | 346,836 | 25.1K | 2.40M | 21.80M |
| 9 | ![]() | 5.14M | 46,190 | 111 hrs | 373,393 | 39.4K | 2.41M | 240.00M |
| 10 | ![]() | 3.00M | 55,576 | 54.0 hrs | 1,155,060 | 69.3K | 3.48M | 14.90M |
| 11 | ![]() | 5.90M | 33,742 | 175 hrs | 136,360 | 18.2K | 293.0K | — |
| 12 | ![]() | 5.21M | 36,994 | 141 hrs | 232,503 | 28.7K | 2.38M | 23.30M |
| 13 | ![]() | 5.78M | 30,773 | 188 hrs | 292,323 | 8.7K | 1.19M | 38.40M |
| 14 | ![]() | 3.97M | 43,769 | 90.7 hrs | 399,855 | 15.9K | 1.12M | 18.70M |
| 15 | ![]() | 4.81M | 36,502 | 132 hrs | 346,842 | 9.1K | 2.01M | 23.20M |
| 16 | ![]() | 5.84M | 28,751 | 203 hrs | 357,084 | 1.9K | 3.06M | 114.00M |
| 17 | ![]() | 5.42M | 31,407 | 173 hrs | 150,960 | 96.9K | 4.70M | 44.20M |
| 18 | ![]() | 607.0K | 58,483 | 10.4 hrs | 88,493 | 13.5K | 294.0K | 4.04M |
| 19 | ![]() | 3.03M | 38,378 | 78.9 hrs | 89,325 | 19.6K | 556.0K | — |
| 20 | ![]() | 5.23M | 18,954 | 276 hrs | 112,628 | 15.2K | 1.15M | 129.00M |
| 21 | ![]() | 2.56M | 38,851 | 66.0 hrs | 110,077 | 90.1K | 1.41M | — |
| 22 | ![]() | 4.34M | 23,531 | 184 hrs | 336,323 | 80.5K | 12.50M | 525.00M |
| 23 | ![]() | 4.06M | 23,578 | 172 hrs | 106,769 | 18.1K | 556.0K | 2.77M |
| 24 | ![]() | 2.39M | 34,034 | 70.3 hrs | 758,101 | 84.4K | 5.05M | 114.00M |
| 25 | ![]() | 2.78M | 28,249 | 98.4 hrs | 283,277 | 43.2K | 1.44M | 67.00M |
| 26 | ![]() | 4.79M | 12,789 | 375 hrs | 365,000 | 11.7K | 3.93M | 148.00M |
| 27 | ![]() | 485.0K | 43,775 | 11.1 hrs | 484,552 | 22.1K | 2.50M | 2.52M |
| 28 | ![]() | 905.0K | 40,226 | 22.5 hrs | 573,901 | 57.8K | 1.58M | 10.70M |
| 29 | ![]() | 2.55M | 27,013 | 94.3 hrs | 383,747 | 33.8K | 16.40M | 273.00M |
| 30 | ![]() | 2.93M | 22,443 | 131 hrs | 118,191 | 64.0K | 2.29M | — |
| 31 | ![]() | 3.81M | 14,384 | 265 hrs | 125,341 | 9.4K | 1.66M | 136.00M |
| 32 | ![]() | 3.38M | 17,364 | 195 hrs | 151,465 | 95.8K | 2.58M | — |
| 33 | ![]() | 2.61M | 22,334 | 117 hrs | 71,271 | 62.0K | 444.0K | — |
| 34 | ![]() | 3.89M | 10,713 | 363 hrs | 310,998 | 4.4K | 6.40M | 505.00M |
| 35 | ![]() | 3.26M | 15,306 | 213 hrs | 58,722 | 19.6K | 1.31M | — |
| 36 | ![]() | 1.11M | 30,975 | 35.9 hrs | 173,566 | 111.0K | 2.47M | 12.40M |
| 37 | ![]() | 2.16M | 22,395 | 96.5 hrs | 196,138 | 25.0K | 2.44M | — |
| 38 | ![]() | 1.82M | 24,856 | 73.1 hrs | 419,458 | 449 | 2.12M | 108.00M |
| 39 | ![]() | 1.86M | 24,273 | 76.5 hrs | 344,755 | 31.0K | 4.87M | 129.00M |
| 40 | ![]() | 411.0K | 34,660 | 11.9 hrs | 433,736 | 31.8K | 2.55M | 36.30M |
| 41 | ![]() | 3.02M | 15,100 | 200 hrs | 42,637 | 53.4K | 281.0K | — |
| 42 | ![]() | 1.92M | 21,426 | 89.4 hrs | 55,487 | 16.3K | 250.0K | — |
| 43 | ![]() | 866.0K | 28,805 | 30.1 hrs | 76,424 | 10.6K | 683.0K | — |
| 44 | ![]() | 1.48M | 23,471 | 62.9 hrs | 259,144 | 36.2K | 4.85M | 312.00M |
| 45 | ![]() | 2.10M | 18,183 | 115 hrs | 115,784 | 2.0K | 1.80M | 112.00M |
| 46 | ![]() | 392.0K | 30,872 | 12.7 hrs | 169,449 | 39.3K | 451.0K | — |
| 47 | ![]() | 737.0K | 27,890 | 26.4 hrs | 115,139 | 323.0K | 5.12M | — |
| 48 | ![]() | 1.26M | 23,675 | 53.3 hrs | 440,117 | 28.7K | 1.32M | 9.74M |
| 49 | ![]() | 985.0K | 25,452 | 38.7 hrs | 233,463 | 81.3K | 2.31M | — |
| 50 | ![]() | 342.0K | 29,831 | 11.5 hrs | 205,005 | 2.8K | 4.58M | 72.00M |
| 51 | ![]() | 1.14M | 22,748 | 50.1 hrs | 9,189,762 | 5.6K | 19.80M | 359.00M |
| 52 | ![]() | 1.60M | 19,075 | 84.1 hrs | 151,854 | 46.1K | 2.53M | — |
| 53 | ![]() | 2.32M | 13,675 | 170 hrs | 261,719 | 3.1K | 1.40M | 50.30M |
| 54 | ![]() | 1.83M | 17,236 | 106 hrs | 371,076 | 197 | 5.76M | 156.00M |
| 55 | ![]() | 2.26M | 13,719 | 165 hrs | 89,170 | 821 | 3.00M | 422.00M |
| 56 | ![]() | 733.0K | 25,100 | 29.2 hrs | 45,753 | 0 | 7 | — |
| 57 | ![]() | 2.12M | 14,138 | 150 hrs | 91,335 | 59.2K | 295.0K | — |
| 58 | ![]() | 649.0K | 25,087 | 25.9 hrs | 71,998 | 20 | 14.0K | — |
| 59 | ![]() | 1.53M | 18,151 | 84.5 hrs | 126,995 | 82.7K | 3.03M | 3.75M |
| 60 | ![]() | 272.0K | 27,171 | 10.0 hrs | 83,554 | 14.3K | 611.0K | 5.37M |
| 61 | ![]() | 2.47M | 10,511 | 235 hrs | 165,048 | 10.5K | 1.48M | 62.70M |
| 62 | ![]() | 2.75M | 8,031 | 343 hrs | 26,660 | 27.9K | 288.0K | — |
| 63 | ![]() | 152.0K | 27,289 | 5.6 hrs | 1,014,646 | 18.0K | 967.0K | 31.50M |
| 64 | ![]() | 1.84M | 14,563 | 127 hrs | 148,289 | 3.3K | 1.02M | 10.20M |
| 65 | ![]() | 1.11M | 19,222 | 58.0 hrs | 307,586 | 6.0K | 2.06M | 143.00M |
| 66 | ![]() | 1.28M | 17,644 | 72.8 hrs | 42,473 | 18.2K | 1.53M | 9.49M |
| 67 | ![]() | 229.0K | 25,057 | 9.1 hrs | 117,495 | 16.2K | 148.0K | — |
| 68 | ![]() | 410.0K | 23,642 | 17.3 hrs | 700,529 | 22.0K | 6.36M | 109.00M |
| 69 | ![]() | 658.0K | 21,530 | 30.6 hrs | 602,038 | 3.9K | 17.00M | 263.00M |
| 70 | ![]() | 2.08M | 10,451 | 199 hrs | 49,218 | 1.0K | 780.0K | 101.00M |
| 71 | ![]() | 1.87M | 11,972 | 157 hrs | 191,703 | 10.5K | 3.25M | 115.00M |
| 72 | ![]() | 129.0K | 24,612 | 5.3 hrs | 290,841 | 4.4K | 4.04M | 63.10M |
| 73 | ![]() | 1.60M | 13,157 | 122 hrs | 99,873 | 11.3K | 1.80M | — |
| 74 | ![]() | 1.62M | 12,458 | 130 hrs | 146,916 | 28.4K | 3.74M | 114.00M |
| 75 | ![]() | 1.46M | 13,586 | 108 hrs | 61,031 | 12.1K | 2.11M | 16.10M |
| 76 | ![]() | 884.0K | 17,907 | 49.4 hrs | 88,423 | 2.4K | 654.0K | 9.27M |
| 77 | ![]() | 1.41M | 13,787 | 102 hrs | 63,329 | 36.5K | 631.0K | 5.22M |
| 78 | ![]() | 982.0K | 16,991 | 57.8 hrs | 120,658 | 23.7K | 1.57M | 7.95M |
| 79 | ![]() | 245.0K | 22,286 | 11.0 hrs | 35,158 | 33.4K | 35.3K | — |
| 80 | ![]() | 1.61M | 11,753 | 137 hrs | 147,051 | 21.1K | 8.04M | 206.00M |
| 81 | ![]() | 1.44M | 12,950 | 112 hrs | 34,314 | 11.5K | 1.09M | 70.70M |
| 82 | ![]() | 1.73M | 10,735 | 161 hrs | 46,612 | 45.6K | 2.13M | 3.36M |
| 83 | ![]() | 1.70M | 10,954 | 155 hrs | 42,066 | 167 | 1.18M | 99.50M |
| 84 | ![]() | 2.04M | 8,338 | 245 hrs | 78,947 | 5.9K | 1.18M | 42.40M |
| 85 | ![]() | 1.91M | 9,319 | 205 hrs | 44,153 | 1.7K | 951.0K | 113.00M |
| 86 | ![]() | 1.25M | 14,123 | 88.5 hrs | 264,495 | 2.4K | 2.10M | 11.20M |
| 87 | ![]() | 549.0K | 19,170 | 28.7 hrs | 107,536 | 12.5K | 2.59M | — |
| 88 | ![]() | 1.10M | 14,681 | 75.1 hrs | 405,271 | 6.4K | 4.64M | 185.00M |
| 89 | ![]() | 902.0K | 15,782 | 57.2 hrs | 65,144 | 27.4K | 1.22M | 1.91M |
| 90 | ![]() | 647.0K | 17,379 | 37.2 hrs | 65,701 | 29.4K | 584.0K | — |
| 91 | ![]() | 222.0K | 20,027 | 11.1 hrs | 236,033 | 438.0K | 1.22M | 87.20M |
| 92 | ![]() | 1.65M | 9,287 | 177 hrs | 32,030 | 20.1K | 514.0K | 4.15M |
| 93 | ![]() | 460.0K | 18,169 | 25.3 hrs | 102,355 | 15.2K | 1.63M | 12.50M |
| 94 | ![]() | 879.0K | 14,990 | 58.6 hrs | 80,916 | 28.1K | 1.13M | — |
| 95 | ![]() | 1.20M | 11,992 | 99.7 hrs | 33,489 | 9.4K | 317.0K | — |
| 96 | ![]() | 1.69M | 8,174 | 207 hrs | 69,021 | 19.2K | 1.59M | 28.60M |
| 97 | ![]() | 1.14M | 12,218 | 93.5 hrs | 80,274 | 19.7K | 1.35M | 484.0K |
| 98 | ![]() | 768.0K | 15,019 | 51.2 hrs | 86,174 | 22.8K | 458.0K | 2.46M |
| 99 | ![]() | 2.09M | 5,037 | 415 hrs | 20,443 | 13.1K | 113.0K | — |
| 100 | ![]() | 1.43M | 9,982 | 143 hrs | 263,498 | 1.6K | 548.0K | — |
Everything you’ve ever wondered about the most watched Twitch channels: how the ranking works, what the metrics actually mean, and how often the data refreshes.
Stop waiting on the algorithm push. Get real viewers and followers to your channel in minutes. StreamerPlus has proudly delivered Twitch engagement since 2015.