The most-watched Twitch channels, ranked by hours watched over the last 30 days. Updated daily.
| # | Channel | Hours watched | Avg viewers | Stream time | Peak viewers | Follower growth | Total followers | Total views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16.70M | 48,970 | 340 hrs | 500,919 | 295.0K | 10.40M | 1.95M |
| 2 | ![]() | 10.00M | 52,431 | 191 hrs | 422,292 | 17.4K | 1.58M | 14.20M |
| 3 | ![]() | 10.00M | 48,994 | 205 hrs | 186,027 | 79.5K | 2.09M | 32.20M |
| 4 | ![]() | 7.58M | 34,626 | 219 hrs | 352,502 | 49.9K | 2.33M | — |
| 5 | ![]() | 6.36M | 43,471 | 146 hrs | 298,362 | 302.0K | 2.91M | 2.69M |
| 6 | ![]() | 6.01M | 46,188 | 130 hrs | 373,393 | 48.7K | 2.40M | 240.00M |
| 7 | ![]() | 7.01M | 36,408 | 193 hrs | 346,836 | 21.5K | 2.39M | 21.80M |
| 8 | ![]() | 5.01M | 54,597 | 91.8 hrs | 299,903 | 128.0K | 8.62M | — |
| 9 | ![]() | 5.96M | 40,920 | 146 hrs | 232,503 | 32.6K | 2.38M | 23.30M |
| 10 | ![]() | 6.73M | 29,661 | 227 hrs | 292,323 | 8.5K | 1.19M | 38.40M |
| 11 | ![]() | 5.51M | 38,926 | 142 hrs | 346,842 | 9.9K | 2.01M | 23.20M |
| 12 | ![]() | 4.94M | 42,145 | 117 hrs | 399,855 | 21.5K | 1.12M | 18.70M |
| 13 | ![]() | 8.11M | 11,328 | 716 hrs | 562,080 | 57.3K | 6.74M | 770.00M |
| 14 | ![]() | 3.26M | 56,594 | 57.5 hrs | 1,155,060 | 87.2K | 3.48M | 14.90M |
| 15 | ![]() | 5.74M | 31,163 | 184 hrs | 150,960 | 92.8K | 4.67M | 44.20M |
| 16 | ![]() | 539.0K | 78,179 | 6.9 hrs | 113,660 | 14.3K | 1.06M | — |
| 17 | ![]() | 5.75M | 29,291 | 196 hrs | 357,084 | 1.9K | 3.06M | 114.00M |
| 18 | ![]() | 5.91M | 20,564 | 288 hrs | 112,628 | 25.7K | 1.14M | 129.00M |
| 19 | ![]() | 4.47M | 23,494 | 190 hrs | 336,323 | 80.6K | 12.50M | 525.00M |
| 20 | ![]() | 2.85M | 36,904 | 77.3 hrs | 110,077 | 82.0K | 1.39M | — |
| 21 | ![]() | 3.97M | 21,024 | 189 hrs | 60,448 | 10.9K | 284.0K | — |
| 22 | ![]() | 4.66M | 13,003 | 359 hrs | 365,000 | 12.1K | 3.93M | 148.00M |
| 23 | ![]() | 4.12M | 17,842 | 231 hrs | 151,465 | 96.0K | 2.55M | — |
| 24 | ![]() | 2.78M | 28,249 | 98.4 hrs | 283,277 | 43.2K | 1.44M | 67.00M |
| 25 | ![]() | 2.41M | 31,164 | 77.3 hrs | 77,350 | 16.1K | 549.0K | — |
| 26 | ![]() | 3.37M | 21,979 | 153 hrs | 118,191 | 58.1K | 2.27M | — |
| 27 | ![]() | 4.11M | 13,997 | 294 hrs | 125,341 | 9.8K | 1.66M | 136.00M |
| 28 | ![]() | 938.0K | 42,956 | 21.8 hrs | 173,566 | 94.1K | 2.45M | 12.40M |
| 29 | ![]() | 894.0K | 43,085 | 20.8 hrs | 573,901 | 58.1K | 1.58M | 10.70M |
| 30 | ![]() | 1.69M | 35,406 | 47.7 hrs | 758,101 | 77.3K | 5.03M | 114.00M |
| 31 | ![]() | 4.10M | 11,292 | 363 hrs | 310,998 | 4.5K | 6.40M | 505.00M |
| 32 | ![]() | 2.51M | 24,796 | 101 hrs | 263,498 | 5.2K | 546.0K | — |
| 33 | ![]() | 3.26M | 16,879 | 193 hrs | 106,769 | 12.1K | 546.0K | 2.77M |
| 34 | ![]() | 2.29M | 25,405 | 90.0 hrs | 383,747 | 23.8K | 16.40M | 273.00M |
| 35 | ![]() | 604.0K | 41,170 | 14.7 hrs | 484,552 | 21.5K | 2.49M | 2.52M |
| 36 | ![]() | 2.32M | 24,459 | 94.7 hrs | 419,458 | 1.7K | 2.12M | 108.00M |
| 37 | ![]() | 2.46M | 22,344 | 110 hrs | 71,271 | 62.5K | 435.0K | — |
| 38 | ![]() | 2.16M | 23,822 | 90.9 hrs | 88,423 | 6.5K | 654.0K | 9.27M |
| 39 | ![]() | 1.82M | 25,555 | 71.2 hrs | 259,144 | 43.4K | 4.84M | 312.00M |
| 40 | ![]() | 2.02M | 23,012 | 88.0 hrs | 233,463 | 101.0K | 2.31M | — |
| 41 | ![]() | 338.0K | 38,246 | 8.8 hrs | 433,736 | 30.0K | 2.55M | 36.30M |
| 42 | ![]() | 2.06M | 21,388 | 96.2 hrs | 196,138 | 24.5K | 2.43M | — |
| 43 | ![]() | 227.0K | 38,200 | 5.9 hrs | 117,495 | 15.9K | 148.0K | — |
| 44 | ![]() | 1.80M | 22,351 | 80.7 hrs | 55,487 | 14.5K | 245.0K | — |
| 45 | ![]() | 2.63M | 13,113 | 200 hrs | 261,719 | 3.7K | 1.40M | 50.30M |
| 46 | ![]() | 1.93M | 19,403 | 99.3 hrs | 115,784 | 1.9K | 1.80M | 112.00M |
| 47 | ![]() | 979.0K | 27,462 | 35.7 hrs | 76,424 | 13.6K | 683.0K | — |
| 48 | ![]() | 1.38M | 22,857 | 60.3 hrs | 440,117 | 21.7K | 1.31M | 9.74M |
| 49 | ![]() | 2.31M | 13,856 | 167 hrs | 89,170 | 910 | 3.00M | 422.00M |
| 50 | ![]() | 999.0K | 25,908 | 38.6 hrs | 9,189,762 | 1.8K | 19.80M | 359.00M |
| 51 | ![]() | 650.0K | 28,275 | 23.0 hrs | 83,554 | 54.3K | 611.0K | 5.37M |
| 52 | ![]() | 495.0K | 29,435 | 16.8 hrs | 205,005 | 4.9K | 4.58M | 72.00M |
| 53 | ![]() | 398.0K | 30,105 | 13.2 hrs | 169,449 | 39.4K | 450.0K | — |
| 54 | ![]() | 2.22M | 12,543 | 177 hrs | 58,722 | 13.2K | 1.30M | — |
| 55 | ![]() | 2.10M | 13,074 | 161 hrs | 91,335 | 58.9K | 293.0K | — |
| 56 | ![]() | 2.62M | 7,994 | 328 hrs | 26,660 | 28.2K | 286.0K | — |
| 57 | ![]() | 1.33M | 19,736 | 67.3 hrs | 151,854 | 40.8K | 2.51M | — |
| 58 | ![]() | 1.70M | 16,261 | 104 hrs | 371,076 | 61 | 5.76M | 156.00M |
| 59 | ![]() | 2.33M | 10,107 | 230 hrs | 165,048 | 9.7K | 1.48M | 62.70M |
| 60 | ![]() | 1.60M | 16,828 | 94.9 hrs | 707,071 | 400 | 1.63M | 156.00M |
| 61 | ![]() | 1.16M | 20,752 | 55.8 hrs | 344,755 | 19.9K | 4.86M | 129.00M |
| 62 | ![]() | 1.51M | 17,160 | 88.1 hrs | 307,586 | 7.5K | 2.06M | 143.00M |
| 63 | ![]() | 1.98M | 12,296 | 161 hrs | 42,637 | 50.4K | 273.0K | — |
| 64 | ![]() | 2.11M | 10,804 | 196 hrs | 49,218 | 998 | 780.0K | 101.00M |
| 65 | ![]() | 1.54M | 16,086 | 95.9 hrs | 191,703 | 14.7K | 3.25M | 115.00M |
| 66 | ![]() | 1.32M | 17,871 | 73.9 hrs | 405,271 | 7.4K | 4.64M | 185.00M |
| 67 | ![]() | 392.0K | 26,469 | 14.8 hrs | 115,139 | 235.0K | 5.03M | — |
| 68 | ![]() | 1.31M | 17,586 | 74.5 hrs | 42,473 | 18.8K | 1.53M | 9.49M |
| 69 | ![]() | 1.25M | 17,861 | 70.1 hrs | 126,995 | 63.0K | 3.01M | 3.75M |
| 70 | ![]() | 1.53M | 13,989 | 109 hrs | 34,314 | 13.7K | 1.09M | 70.70M |
| 71 | ![]() | 1.39M | 14,994 | 92.5 hrs | 61,031 | 13.8K | 2.11M | 16.10M |
| 72 | ![]() | 1.75M | 11,253 | 156 hrs | 42,066 | 206 | 1.18M | 99.50M |
| 73 | ![]() | 1.93M | 9,422 | 204 hrs | 44,153 | 1.8K | 951.0K | 113.00M |
| 74 | ![]() | 1.61M | 12,281 | 131 hrs | 63,329 | 40.1K | 631.0K | 5.22M |
| 75 | ![]() | 2.04M | 8,038 | 254 hrs | 30,909 | 57.8K | 1.22M | 2.91M |
| 76 | ![]() | 723.0K | 20,018 | 36.1 hrs | 71,998 | 39 | 14.0K | — |
| 77 | ![]() | 1.72M | 10,672 | 161 hrs | 46,612 | 44.2K | 2.12M | 3.36M |
| 78 | ![]() | 1.02M | 16,929 | 60.0 hrs | 120,658 | 23.4K | 1.57M | 7.95M |
| 79 | ![]() | 1.42M | 13,032 | 109 hrs | 99,873 | 10.2K | 1.80M | — |
| 80 | ![]() | 2.45M | 3,403 | 719 hrs | 204,072 | 141 | 798.0K | 100.00M |
| 81 | ![]() | 592.0K | 20,198 | 29.3 hrs | 102,355 | 20.6K | 1.63M | 12.50M |
| 82 | ![]() | 1.34M | 13,029 | 103 hrs | 146,916 | 25.8K | 3.73M | 114.00M |
| 83 | ![]() | 1.36M | 12,500 | 109 hrs | 147,051 | 19.0K | 8.04M | 206.00M |
| 84 | ![]() | 904.0K | 16,705 | 54.1 hrs | 65,144 | 26.9K | 1.22M | 1.91M |
| 85 | ![]() | 1.63M | 9,567 | 171 hrs | 60,944 | 11.8K | 2.15M | 4.83M |
| 86 | ![]() | 1.68M | 8,950 | 188 hrs | 32,030 | 25.3K | 512.0K | 4.15M |
| 87 | ![]() | 295.0K | 21,701 | 13.6 hrs | 236,033 | 439.0K | 1.22M | 87.20M |
| 88 | ![]() | 1.76M | 7,459 | 236 hrs | 78,947 | 6.3K | 1.17M | 42.40M |
| 89 | ![]() | 232.0K | 21,779 | 10.7 hrs | 290,841 | 7.0K | 4.04M | 63.10M |
| 90 | ![]() | 1.63M | 8,552 | 190 hrs | 69,021 | 16.1K | 1.59M | 28.60M |
| 91 | ![]() | 1.17M | 12,770 | 91.7 hrs | 97,174 | 133.0K | 2.32M | — |
| 92 | ![]() | 1.57M | 8,965 | 175 hrs | 368,484 | 5.8K | 5.50M | 301.00M |
| 93 | ![]() | 716.0K | 16,941 | 42.3 hrs | 82,845 | 1.3K | 625.0K | 29.30M |
| 94 | ![]() | 1.65M | 8,140 | 203 hrs | 24,097 | 719 | 533.0K | 70.40M |
| 95 | ![]() | 957.0K | 14,627 | 65.5 hrs | 264,495 | -6 | 2.10M | 11.20M |
| 96 | ![]() | 1.94M | 5,164 | 375 hrs | 20,443 | 11.5K | 111.0K | — |
| 97 | ![]() | 875.0K | 15,080 | 58.0 hrs | 80,916 | 31.4K | 1.13M | — |
| 98 | ![]() | 1.42M | 9,983 | 142 hrs | 33,489 | 12.4K | 317.0K | — |
| 99 | ![]() | 2.14M | 2,977 | 720 hrs | 14,693 | 44.5K | 435.0K | — |
| 100 | ![]() | 1.50M | 8,959 | 168 hrs | 215,165 | 9.6K | 3.60M | 84.10M |
Everything you’ve ever wondered about the most watched Twitch channels: how the ranking works, what the metrics actually mean, and how often the data refreshes.
Stop waiting on the algorithm push. Get real viewers and followers to your channel in minutes. StreamerPlus has proudly delivered Twitch engagement since 2015.