The most-watched Twitch channels, ranked by hours watched over the last 30 days. Updated daily.
| # | Channel | Hours watched | Avg viewers | Stream time | Peak viewers | Follower growth | Total followers | Total views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10.20M | 40,068 | 254 hrs | 352,502 | 109.0K | 2.26M | — |
| 2 | ![]() | 9.10M | 54,352 | 167 hrs | 500,919 | 215.0K | 10.10M | 1.95M |
| 3 | ![]() | 3.19M | 298,057 | 10.7 hrs | 446,773 | 243.0K | 1.57M | — |
| 4 | ![]() | 7.37M | 36,264 | 203 hrs | 422,292 | 10.3K | 1.56M | 14.20M |
| 5 | ![]() | 6.80M | 31,613 | 215 hrs | 357,084 | 6.4K | 3.06M | 114.00M |
| 6 | ![]() | 6.28M | 38,057 | 165 hrs | 346,836 | 36.1K | 2.37M | 21.80M |
| 7 | ![]() | 5.72M | 34,920 | 164 hrs | 207,475 | 13.7K | 2.35M | 23.30M |
| 8 | ![]() | 5.38M | 54,912 | 97.9 hrs | 299,903 | 104.0K | 8.47M | — |
| 9 | ![]() | 5.30M | 37,381 | 142 hrs | 186,027 | 61.7K | 1.99M | 32.20M |
| 10 | ![]() | 5.46M | 26,413 | 207 hrs | 336,323 | 36.0K | 12.40M | 525.00M |
| 11 | ![]() | 4.97M | 25,409 | 196 hrs | 292,323 | 14.6K | 1.18M | 38.40M |
| 12 | ![]() | 4.75M | 15,033 | 316 hrs | 171,330 | 14.8K | 444.0K | 23.10M |
| 13 | ![]() | 3.65M | 59,795 | 61.1 hrs | 373,393 | 42.1K | 2.35M | 240.00M |
| 14 | ![]() | 4.25M | 11,498 | 370 hrs | 310,998 | 11.6K | 6.39M | 505.00M |
| 15 | ![]() | 3.91M | 28,452 | 138 hrs | 88,423 | 12.8K | 645.0K | 9.27M |
| 16 | ![]() | 3.66M | 32,284 | 114 hrs | 298,362 | 94.8K | 2.60M | 2.69M |
| 17 | ![]() | 3.45M | 43,195 | 79.8 hrs | 346,842 | 5.8K | 2.00M | 23.20M |
| 18 | ![]() | 3.82M | 17,749 | 215 hrs | 419,458 | 9.0K | 2.12M | 108.00M |
| 19 | ![]() | 2.16M | 104,224 | 20.8 hrs | 392,939 | 433.0K | 1.76M | 15.40M |
| 20 | ![]() | 3.44M | 12,406 | 277 hrs | 191,703 | 32.8K | 3.22M | 115.00M |
| 21 | ![]() | 2.89M | 42,327 | 68.3 hrs | 110,077 | 75.2K | 1.30M | — |
| 22 | ![]() | 3.15M | 19,515 | 162 hrs | 263,498 | 10.5K | 539.0K | — |
| 23 | ![]() | 3.21M | 15,751 | 204 hrs | 261,719 | 15.8K | 1.40M | 50.30M |
| 24 | ![]() | 3.10M | 17,492 | 177 hrs | 96,947 | 26.0K | 1.52M | 9.13M |
| 25 | ![]() | 3.23M | 4,777 | 677 hrs | 562,080 | 29.9K | 6.68M | 770.00M |
| 26 | ![]() | 2.97M | 13,366 | 223 hrs | 125,341 | 3.8K | 1.65M | 136.00M |
| 27 | ![]() | 2.84M | 16,488 | 172 hrs | 161,544 | 8.0K | 588.0K | 41.10M |
| 28 | ![]() | 2.65M | 25,439 | 104 hrs | 150,960 | 37.9K | 4.58M | 44.20M |
| 29 | ![]() | 2.91M | 4,074 | 715 hrs | 204,072 | 444 | 798.0K | 100.00M |
| 30 | ![]() | 2.80M | 9,971 | 280 hrs | 78,947 | 16.4K | 1.17M | 42.40M |
| 31 | ![]() | 2.83M | 7,153 | 396 hrs | 68,842 | 16.4K | 381.0K | 18.00M |
| 32 | ![]() | 2.58M | 17,642 | 146 hrs | 151,465 | 67.8K | 2.46M | — |
| 33 | ![]() | 2.58M | 13,031 | 198 hrs | 60,944 | 39.1K | 2.13M | 4.83M |
| 34 | ![]() | 2.46M | 19,620 | 125 hrs | 106,769 | 14.6K | 530.0K | 2.77M |
| 35 | ![]() | 2.26M | 24,051 | 93.8 hrs | 55,487 | 34.6K | 225.0K | — |
| 36 | ![]() | 2.45M | 9,809 | 249 hrs | 23,467 | 32.1K | 658.0K | 9.68M |
| 37 | ![]() | 2.30M | 17,547 | 131 hrs | 61,031 | 29.7K | 2.10M | 16.10M |
| 38 | ![]() | 2.11M | 25,499 | 82.7 hrs | 383,747 | 128.0K | 16.40M | 273.00M |
| 39 | ![]() | 2.23M | 18,473 | 121 hrs | 118,191 | 44.9K | 2.20M | — |
| 40 | ![]() | 2.33M | 10,871 | 214 hrs | 47,383 | 11.9K | 925.0K | 159.00M |
| 41 | ![]() | 2.30M | 9,890 | 233 hrs | 365,000 | 8.4K | 3.92M | 148.00M |
| 42 | ![]() | 2.20M | 13,763 | 160 hrs | 58,722 | 18.7K | 1.29M | — |
| 43 | ![]() | 2.06M | 21,576 | 95.4 hrs | 9,189,762 | 18.5K | 19.80M | 359.00M |
| 44 | ![]() | 2.05M | 17,220 | 119 hrs | 99,873 | 10.4K | 1.78M | — |
| 45 | ![]() | 2.06M | 13,744 | 150 hrs | 409,967 | 29.3K | 11.70M | 168.00M |
| 46 | ![]() | 2.08M | 8,205 | 254 hrs | 47,250 | 104.0K | 756.0K | — |
| 47 | ![]() | 1.58M | 37,718 | 41.9 hrs | 440,117 | 15.4K | 1.29M | 9.74M |
| 48 | ![]() | 2.13M | 2,961 | 720 hrs | 19,977 | 14.9K | 469.0K | — |
| 49 | ![]() | 2.00M | 8,972 | 223 hrs | 42,235 | 46 | 159 | — |
| 50 | ![]() | 1.91M | 12,139 | 158 hrs | 42,066 | -4 | 1.18M | 99.50M |
| 51 | ![]() | 1.68M | 24,777 | 67.6 hrs | 266,793 | 14.5K | 3.69M | — |
| 52 | ![]() | 2.00M | 5,189 | 385 hrs | 33,444 | 1.1K | 266.0K | 83.50M |
| 53 | ![]() | 1.84M | 14,114 | 131 hrs | 34,314 | 47.9K | 1.08M | 70.70M |
| 54 | ![]() | 1.82M | 13,289 | 137 hrs | 307,450 | 35.2K | 7.12M | 50.80M |
| 55 | ![]() | 1.77M | 12,733 | 139 hrs | 89,170 | 301 | 3.00M | 422.00M |
| 56 | ![]() | 1.79M | 11,386 | 157 hrs | 82,504 | 13.6K | 1.63M | 22.50M |
| 57 | ![]() | 1.62M | 20,082 | 80.8 hrs | 42,473 | 24.3K | 1.51M | 9.49M |
| 58 | ![]() | 1.91M | 2,921 | 654 hrs | 5,526 | 403 | 4.0K | — |
| 59 | ![]() | 1.77M | 10,771 | 165 hrs | 146,916 | 22.3K | 3.70M | 114.00M |
| 60 | ![]() | 1.77M | 10,642 | 166 hrs | 152,201 | 8.4K | 2.39M | 13.40M |
| 61 | ![]() | 1.76M | 10,669 | 165 hrs | 405,271 | 7.9K | 4.63M | 185.00M |
| 62 | ![]() | 1.70M | 14,584 | 116 hrs | 40,274 | 24.8K | 365.0K | — |
| 63 | ![]() | 1.79M | 8,943 | 200 hrs | 49,218 | 570 | 779.0K | 101.00M |
| 64 | ![]() | 1.80M | 8,171 | 220 hrs | 36,646 | 3.7K | 141.0K | — |
| 65 | ![]() | 1.61M | 19,099 | 84.1 hrs | 115,784 | 2.8K | 1.79M | 112.00M |
| 66 | ![]() | 1.02M | 52,004 | 19.7 hrs | 484,552 | 19.4K | 2.46M | 2.52M |
| 67 | ![]() | 1.56M | 18,821 | 83.1 hrs | 264,495 | 191.0K | 2.10M | 11.20M |
| 68 | ![]() | 1.58M | 16,195 | 97.5 hrs | 311,708 | 9.5K | 2.01M | 121.00M |
| 69 | ![]() | 1.47M | 18,656 | 79.0 hrs | 126,995 | 46.8K | 2.94M | 3.75M |
| 70 | ![]() | 1.47M | 17,975 | 81.9 hrs | 76,730 | 10.0K | 530.0K | — |
| 71 | ![]() | 1.35M | 24,303 | 55.6 hrs | 196,138 | 13.8K | 2.40M | — |
| 72 | ![]() | 1.68M | 4,330 | 388 hrs | 22,829 | 44.3K | 528.0K | — |
| 73 | ![]() | 1.60M | 8,058 | 199 hrs | 43,032 | 2.3K | 192.0K | 912.0K |
| 74 | ![]() | 1.61M | 7,084 | 227 hrs | 119,109 | 17.4K | 1.94M | 74.30M |
| 75 | ![]() | 1.63M | 5,666 | 288 hrs | 69,021 | 14.2K | 1.57M | 28.60M |
| 76 | ![]() | 1.51M | 10,864 | 139 hrs | 147,051 | 16.5K | 8.01M | 206.00M |
| 77 | ![]() | 1.55M | 7,827 | 199 hrs | 55,656 | 4.4K | 233.0K | — |
| 78 | ![]() | 1.50M | 10,824 | 138 hrs | 84,126 | 27.6K | 1.57M | — |
| 79 | ![]() | 1.56M | 6,963 | 224 hrs | 24,097 | 503 | 532.0K | 70.40M |
| 80 | ![]() | 1.53M | 7,912 | 194 hrs | 103,283 | 4.6K | 2.43M | 21.50M |
| 81 | ![]() | 1.53M | 7,215 | 212 hrs | 44,153 | 9 | 949.0K | 113.00M |
| 82 | ![]() | 1.41M | 14,251 | 98.7 hrs | 307,586 | 7.1K | 2.05M | 143.00M |
| 83 | ![]() | 1.55M | 4,357 | 355 hrs | 45,858 | 42.7K | 560.0K | 15.60M |
| 84 | ![]() | 1.49M | 6,534 | 229 hrs | 28,543 | 18.4K | 681.0K | 5.41M |
| 85 | ![]() | 1.33M | 14,718 | 90.4 hrs | 400,312 | 5.0K | 2.11M | 149.00M |
| 86 | ![]() | 1.44M | 7,917 | 182 hrs | 215,165 | 5.9K | 3.59M | 84.10M |
| 87 | ![]() | 1.27M | 17,223 | 73.8 hrs | 120,011 | 7.4K | 3.11M | 92.80M |
| 88 | ![]() | 1.30M | 13,880 | 93.5 hrs | 259,144 | 26.2K | 4.79M | 312.00M |
| 89 | ![]() | 1.35M | 10,447 | 130 hrs | 148,289 | 4.2K | 1.01M | 10.20M |
| 90 | ![]() | 1.45M | 4,761 | 304 hrs | 154,761 | 4.6K | 441.0K | 78.20M |
| 91 | ![]() | 1.40M | 6,966 | 201 hrs | 649,414 | 11.1K | 1.95M | 93.30M |
| 92 | ![]() | 1.02M | 28,323 | 36.1 hrs | 758,101 | 25.1K | 4.92M | 114.00M |
| 93 | ![]() | 1.47M | 2,035 | 720 hrs | 15,028 | 8.4K | 205.0K | — |
| 94 | ![]() | 1.29M | 11,437 | 113 hrs | 105,008 | 5.7K | 1.61M | 22.10M |
| 95 | ![]() | 1.37M | 6,634 | 207 hrs | 21,797 | 2.8K | 247.0K | 18.20M |
| 96 | ![]() | 1.26M | 11,046 | 114 hrs | 33,102 | 1.7K | 710.0K | 37.80M |
| 97 | ![]() | 1.25M | 11,473 | 109 hrs | 28,252 | 103.0K | 2.95M | 3.28M |
| 98 | ![]() | 922.0K | 30,655 | 30.1 hrs | 77,618 | 21.5K | 2.24M | 12.30M |
| 99 | ![]() | 1.31M | 7,756 | 169 hrs | 85,620 | 770 | 1.78M | 171.00M |
| 100 | ![]() | 1.24M | 11,557 | 107 hrs | 97,174 | 185.0K | 2.17M | — |
Everything you’ve ever wondered about the most watched Twitch channels: how the ranking works, what the metrics actually mean, and how often the data refreshes.
Stop waiting on the algorithm push. Get real viewers and followers to your channel in minutes. StreamerPlus has proudly delivered Twitch engagement since 2015.