Los canales de Twitch con más suscriptores ahora mismo, ordenados por suscripciones activas y por total histórico. Se actualiza cada día.
| # | Δ | Canal | Subs activas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲▲▲ | ![]() | SONDERGAARDLOL | 131,443 subs |
| 2 | ▲ 3 | ![]() | CAEDREL | 121,590 subs |
| 3 | ▼ 1 | ![]() | JYNXZI | 84,730 subs |
| 4 | ▼ 1 | ![]() | CASEOH_ | 67,471 subs |
| 5 | ▲ 14 | ![]() | DONKAAKLIJN | 52,332 subs |
| 6 | ▲ 2 | ![]() | HASANABI | 52,152 subs |
| 7 | ▼ 3 | ![]() | KAICENAT | 42,497 subs |
| 8 | ▲ 6 | ![]() | STABLERONALDO | 36,133 subs |
| 9 | ▼ 2 | ![]() | ELIASN97 | 34,664 subs |
| 10 | ▲ 1 | ![]() | JOE_BARTOLOZZI | 28,997 subs |
| 11 | ▲ 2 | ![]() | TUMBLURR | 28,155 subs |
| 12 | ▲ 16 | ![]() | PAPAPLATTE | 27,248 subs |
| 13 | ▲ 9 | ![]() | ZARBEX | 25,586 subs |
| 14 | ▲ 1 | ![]() | VANILLAMACE | 24,530 subs |
| 15 | ▲ 3 | ![]() | CAMY | 23,654 subs |
| 16 | ▲ 5 | ![]() | CHRISTINAANDAMBER | 23,094 subs |
| 17 | ▲ 80 | ![]() | JUICYJOHNS | 22,092 subs |
| 18 | ▼ 6 | ![]() | XQC | 21,538 subs |
| 19 | ▲▲▲ | ![]() | LAYNALAZAR | 20,880 subs |
| 20 | ▲ 22 | ![]() | KAMET0 | 19,188 subs |
| 21 | ▲ 48 | ![]() | EMIRU | 19,156 subs |
| 22 | ▲ 19 | ![]() | REALKATIEB | 17,897 subs |
| 23 | ▲▲▲ | ![]() | KINGKONTENT | 17,819 subs |
| 24 | ▲ 30 | ![]() | ANGRYGINGE13 | 17,584 subs |
| 25 | ▲ 20 | ![]() | AURONPLAY | 15,684 subs |
| 26 | ▲▲▲ | ![]() | ROYALISTIQ | 15,677 subs |
| 27 | ▲▲▲ | ![]() | SHLOROX | 15,041 subs |
| 28 | ▲▲▲ | ![]() | AXIALMATT | 15,009 subs |
| 29 | ▲ 3 | ![]() | RDCGAMING | 14,906 subs |
| 30 | ▲ 4 | ![]() | VIPEROUS | 14,792 subs |
| 31 | ▼ 6 | ![]() | FPS_SHAKA | 14,707 subs |
| 32 | ▲ 18 | ![]() | R3DXVELVET | 14,641 subs |
| 33 | ▼ 3 | ![]() | RUBIUS | 14,614 subs |
| 34 | ▼ 7 | ![]() | SUMMIT1G | 14,463 subs |
| 35 | — | ![]() | JASONTHEWEEN | 14,318 subs |
| 36 | ▲ 10 | ![]() | PEEREIRA7 | 14,284 subs |
| 37 | ▲ 59 | ![]() | SLEDUCK | 14,238 subs |
| 38 | ▲ 18 | ![]() | NICKMERCS | 14,118 subs |
| 39 | ▲▲▲ | ![]() | ACIDTWEE | 14,082 subs |
| 40 | ▲▲▲ | ![]() | IBAI | 13,346 subs |
| 41 | ▼ 4 | ![]() | ILLOJUAN | 13,321 subs |
| 42 | ▼ 32 | ![]() | DGTHE99 | 13,299 subs |
| 43 | ▼ 12 | ![]() | ALANZOKA | 12,801 subs |
| 44 | ▲ 4 | ![]() | PAYO | 12,541 subs |
| 45 | ▼ 25 | ![]() | METASHI12 | 12,378 subs |
| 46 | ▲▲▲ | ![]() | HEYDANI | 12,115 subs |
| 47 | ▲ 41 | ![]() | PIKABOOIRL | 11,892 subs |
| 48 | ▲▲▲ | ![]() | BASTIGHG | 11,741 subs |
| 49 | ▲▲▲ | ![]() | SELFMADETV | 11,535 subs |
| 50 | ▲▲▲ | ![]() | POOPWITCHX | 11,477 subs |
| 51 | ▲▲▲ | ![]() | WENDOLYNORTIZZ | 11,294 subs |
| 52 | ▼ 43 | ![]() | HUMZH | 11,238 subs |
| 53 | ▼ 37 | ![]() | PENTA | 11,138 subs |
| 54 | ▼ 3 | ![]() | JLTOMY | 10,973 subs |
| 55 | ▲ 18 | ![]() | ZOOMAA | 10,948 subs |
| 56 | ▲ 42 | ![]() | CELLBIT | 10,873 subs |
| 57 | ▲▲▲ | ![]() | PIZZAPRINCESSG | 10,840 subs |
| 58 | ▲ 12 | ![]() | AGRAELUS | 10,749 subs |
| 59 | ▲ 25 | ![]() | IMTRACYALLEN | 10,352 subs |
| 60 | ▼ 59 | ![]() | IRONMOUSE | 10,228 subs |
| 61 | ▲ 49 | ![]() | GLORIOUS_E | 10,098 subs |
| 62 | ▲▲▲ | ![]() | CDAWG | 10,082 subs |
| 63 | ▲ 73 | ![]() | NEXZOU | 10,066 subs |
| 64 | ▼ 26 | ![]() | STREAMDATABASE | 10,057 subs |
| 65 | ▲▲▲ | ![]() | PUDDINGB00M | 9,922 subs |
| 66 | ▲ 1 | ![]() | LEVRAIDOFFY | 9,874 subs |
| 67 | ▲▲▲ | ![]() | SILVERVALE | 9,835 subs |
| 68 | ▲ 90 | ![]() | TRYMACS | 9,709 subs |
| 69 | ▲▲▲ | ![]() | NOOREAX | 9,602 subs |
| 70 | ▼ 30 | ![]() | ZEUDIDIPALMA01 | 9,466 subs |
| 71 | ▼ 65 | ![]() | ZCHUM | 9,424 subs |
| 72 | ▼ 14 | ![]() | SHENPAI | 9,422 subs |
| 73 | ▲ 8 | ![]() | MOONMOON | 9,362 subs |
| 74 | ▼ 57 | ![]() | DDG | 9,344 subs |
| 75 | ▲ 58 | ![]() | VALKYRAE | 9,337 subs |
| 76 | ▲ 27 | ![]() | NOWAY4U_SIR | 9,290 subs |
| 77 | ▼ 30 | ![]() | MINGO | 9,235 subs |
| 78 | ▲ 13 | ![]() | ONKELP | 9,209 subs |
| 79 | ▼ 36 | ![]() | AUSSIEANTICS | 9,113 subs |
| 80 | ▼ 16 | ![]() | THEREALMARZAA | 8,915 subs |
| 81 | ▼ 45 | ![]() | AZTECROSS | 8,779 subs |
| 82 | ▲▲▲ | ![]() | JEREMYFRIESER | 8,619 subs |
| 83 | ▲ 18 | ![]() | BOBBYRAYGRAY | 8,603 subs |
| 84 | ▲ 44 | ![]() | SUPERTF | 8,458 subs |
| 85 | ▼ 62 | ![]() | SREME | 8,205 subs |
| 86 | ▲▲▲ | ![]() | EZRA | 8,096 subs |
| 87 | — | ![]() | DARIOMOCCIATWITCH | 8,042 subs |
| 88 | ▲ 28 | ![]() | GRONKH | 8,002 subs |
| 89 | ▼ 26 | ![]() | OHNEPIXEL | 7,966 subs |
| 90 | ▲ 23 | ![]() | ALVEUSSANCTUARY | 7,899 subs |
| 91 | ▲ 14 | ![]() | KINGWOOLZ | 7,874 subs |
| 92 | ▲▲▲ | ![]() | GAMERBROTHER | 7,747 subs |
| 93 | ▲▲▲ | ![]() | TOLKIN | 7,692 subs |
| 94 | ▲ 1 | ![]() | DEAR_HELLGIRL | 7,650 subs |
| 95 | ▼ 18 | ![]() | PLAQUEBOYMAX | 7,587 subs |
| 96 | ▲▲▲ | ![]() | PANGI | 7,520 subs |
| 97 | ▲▲▲ | ![]() | 紋紋__ | 7,463 subs |
| 98 | ▲ 19 | ![]() | OCWSPORT | 7,351 subs |
| 99 | ▼ 40 | ![]() | ZERATOR | 7,325 subs |
| 100 | ▲▲▲ | ![]() | NICEWIGG | 7,307 subs |
| # | Δ | Canal | Subs históricas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | KAICENAT | 1,112,947 subs |
| 2 | — | ![]() | EVELONE2004 | 459,924 subs |
| 3 | — | ![]() | VEDAL987 | 343,215 subs |
| 4 | — | ![]() | IRONMOUSE | 327,519 subs |
| 5 | — | ![]() | JASONTHEWEEN | 327,278 subs |
| 6 | — | ![]() | LUDWIG | 283,066 subs |
| 7 | — | ![]() | NINJA | 269,154 subs |
| 8 | — | ![]() | JYNXZI | 179,543 subs |
| 9 | — | ![]() | IBAI | 164,107 subs |
| 10 | — | ![]() | CASIMITO | 159,487 subs |
| 11 | — | ![]() | PESTILY | 141,395 subs |
| 12 | — | ![]() | CINNA | 140,451 subs |
| 13 | — | ![]() | ADAPT | 140,108 subs |
| 14 | — | ![]() | CRITICALROLE | 139,559 subs |
| 15 | — | ![]() | STABLERONALDO | 134,423 subs |
| 16 | — | ![]() | SONDERGAARDLOL | 131,709 subs |
| 17 | — | ![]() | SHLOROX | 126,267 subs |
| 18 | — | ![]() | CAEDREL | 122,741 subs |
| 19 | — | ![]() | RANBOOLIVE | 116,870 subs |
| 21 | — | ![]() | LVNDMARK | 115,384 subs |
| 22 | — | ![]() | LACY | 110,060 subs |
| 23 | — | ![]() | YOURRAGEGAMING | 104,281 subs |
| 24 | — | ![]() | SILKY | 103,225 subs |
| 25 | — | ![]() | KAYSAN | 103,109 subs |
| 26 | — | ![]() | GAULES | 102,857 subs |
| 27 | — | ![]() | XQC | 102,288 subs |
| 28 | — | ![]() | SHROUD | 101,588 subs |
| 29 | — | ![]() | PLAQUEBOYMAX | 100,492 subs |
| 30 | — | ![]() | SUMMIT1G | 94,941 subs |
| 31 | — | ![]() | CASEOH_ | 89,238 subs |
| 32 | — | ![]() | THEGREFG | 88,585 subs |
| 33 | — | ![]() | ELIASN97 | 85,475 subs |
| 34 | — | ![]() | HASANABI | 85,125 subs |
| 35 | — | ![]() | PIRATESOFTWARE | 80,861 subs |
| 36 | — | ![]() | NICKMERCS | 80,402 subs |
| 37 | — | ![]() | KKATAMINA | 73,623 subs |
| 38 | — | ![]() | POINTCROW | 72,533 subs |
| 39 | — | ![]() | ALVEUSSANCTUARY | 72,168 subs |
| 40 | — | ![]() | FEXTRALIFE | 72,090 subs |
| 41 | — | ![]() | ADINROSS | 71,318 subs |
| 42 | — | ![]() | ZIZARAN | 71,258 subs |
| 43 | — | ![]() | ZEUDIDIPALMA01 | 71,212 subs |
| 44 | — | ![]() | DDG | 70,898 subs |
| 45 | — | ![]() | 月希 | 70,681 subs |
| 46 | — | ![]() | TUMBLURR | 70,656 subs |
| 47 | — | ![]() | ANOMALY | 70,420 subs |
| 48 | — | ![]() | TRYMACS | 70,196 subs |
| 49 | — | ![]() | TFUE | 69,586 subs |
| 50 | — | ![]() | CHRISTINAANDAMBER | 68,718 subs |
| 51 | — | ![]() | SHEEFGG | 67,814 subs |
| 52 | — | ![]() | DARIOMOCCIATWITCH | 63,016 subs |
| 53 | — | ![]() | MONTANABLACK88 | 62,862 subs |
| 54 | — | ![]() | QUIN69 | 62,040 subs |
| 55 | — | ![]() | IITZTIMMY | 59,980 subs |
| 56 | — | ![]() | JLTOMY | 59,405 subs |
| 57 | — | ![]() | AZTECROSS | 58,493 subs |
| 58 | — | ![]() | SHYLILY | 58,072 subs |
| 59 | — | ![]() | DONKAAKLIJN | 58,014 subs |
| 60 | — | ![]() | TRAINWRECKSTV | 57,551 subs |
| 61 | — | ![]() | ADMIRALBAHROO | 57,066 subs |
| 62 | — | ![]() | TIMTHETATMAN | 56,915 subs |
| 63 | — | ![]() | RUBIUS | 56,577 subs |
| 64 | — | ![]() | GLORIOUS_E | 56,575 subs |
| 65 | — | ![]() | PAYMONEYWUBBY | 56,349 subs |
| 66 | — | ![]() | ZERATOR | 56,118 subs |
| 67 | — | ![]() | THEREALKNOSSI | 55,842 subs |
| 68 | — | ![]() | MARLON | 55,793 subs |
| 69 | — | ![]() | GEEKANDSUNDRY | 55,349 subs |
| 70 | — | ![]() | ELXOKAS | 53,543 subs |
| 71 | — | ![]() | TUBBO | 53,073 subs |
| 72 | — | ![]() | SINTICA | 52,992 subs |
| 73 | — | ![]() | OHNEPIXEL | 52,910 subs |
| 74 | — | ![]() | ELRAENN | 52,277 subs |
| 75 | — | ![]() | MOONRYDE | 52,072 subs |
| 76 | — | ![]() | NADESHOT | 51,582 subs |
| 77 | — | ![]() | AGENT00 | 51,503 subs |
| 78 | — | ![]() | GLADD | 50,959 subs |
| 79 | — | ![]() | AURONPLAY | 50,796 subs |
| 80 | — | ![]() | DRDISRESPECT | 50,333 subs |
| 81 | — | ![]() | BRATISHKINOFF | 49,146 subs |
| 82 | — | ![]() | ASMONGOLD | 48,786 subs |
| 83 | — | ![]() | PURPLEBIXI | 48,514 subs |
| 84 | — | ![]() | 加藤純一うん〇ちゃん | 47,830 subs |
| 85 | — | ![]() | PAPAPLATTE | 47,525 subs |
| 86 | — | ![]() | ILLOJUAN | 47,496 subs |
| 87 | — | ![]() | JAHREIN | 47,031 subs |
| 88 | — | ![]() | GAMESDONEQUICK | 46,772 subs |
| 89 | — | ![]() | ANNY | 45,572 subs |
| 90 | — | ![]() | CELLBIT | 45,450 subs |
| 91 | — | ![]() | CASTRO_1021 | 44,977 subs |
| 92 | — | ![]() | BRUCEDROPEMOFF | 44,808 subs |
| 93 | — | ![]() | ZACKRAWRR | 44,217 subs |
| 94 | — | ![]() | DUMBDOG | 44,103 subs |
| 95 | — | ![]() | VIGGOMAGIC | 43,380 subs |
| 96 | — | ![]() | PENTA | 43,331 subs |
| 97 | — | ![]() | ZCHUM | 42,861 subs |
| 98 | — | ![]() | METASHI12 | 42,489 subs |
| 99 | — | ![]() | JESSIROCKS | 42,452 subs |
| 100 | — | ![]() | TOMMYINNIT | 42,406 subs |
Todo lo que quieres saber sobre el top 100 de canales de Twitch con más suscriptores: cómo se crea la clasificación, qué significan los números y cada cuánto se actualiza.
Ordenamos los canales por su total de suscriptores activos en Twitch. Eso incluye subs de Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Prime y regalados, todos sumados en una sola lista.
Un guion significa que el streamer tiene los subs desactivados o ha limitado su visibilidad pública.
Muestran el movimiento desde la última actualización:
La lista completa se actualiza cada 24 horas, pero los canales en vivo se actualizan con mucha más frecuencia. Normalmente cada 5min mientras el streamer está en directo. Por eso un canal en plena racha de subs puede subir varios puestos en una sola tarde.
Si esta clasificación te fue útil, quizá te gusten otras de nuestras herramientas para Twitch. El Descargador de VODs de Twitch te permite guardar streams completos para editarlos o volver a publicarlos, y el Descargador de clips de Twitch es la forma más rápida de guardar tus mejores momentos para contenido corto.
Consigue el empujón que necesitas. Espectadores y seguidores reales para tu canal: los pedidos empiezan en minutos. StreamerPlus ayuda a streamers desde 2018.